Livebestand
Cannabisblüten und Cannabisextrakte
Vorrat | Blüte | Kultivar/Genetik |
THC/CBD
(in %)
|
Hersteller | Bestrahlung | Herkunftsland | Terpene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geringer Bestand | 420 COMPOUND 20/1 PT TGYBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Alpha-Pinen, Limonen | Tigerz Eye | Indica-dominant | 20,38 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Portugal | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Alpha-Pinen, Limonen |
Nicht verfügbar | IMC THC30 T03 - Gorilla GlueBeta-Caryophallen, beta-Myrcen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Alpha-Bisabolol | Gorilla Glue | Indica | 28,4 | 0,1 | IMC | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophallen, beta-Myrcen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Alpha-Bisabolol |
Vorrätig | HUALA 27/1 UK CINBeta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Linalool, Guaiol, Limonen | Cinderella Kush|Indica- dominant | 26,51 | ≤ 0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Linalool, Guaiol, Limonen |
Vorrätig | Nimbus easy 22/1 - Gul of MexicoLinalool, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen | Gul of Mexico | Sativa-dominant | 23,2 | <0,1 | Nimbus Health | unbestrahlt | Nordmazedonien | Linalool, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | HUALA 25/1 UK CIN | - | 23,87 | <1,0 | 420 Pharma | - | - | |
Vorrätig | Nimbus easy 30/1 - La SageBeta-Caryophyllen, Limonen, Beta-Myrcen, Terpinolen, Alpha-Pinen, Beta-Pinen, Nerolidol, Alpha-Humulen | La Sage | 28,4 | <0,1 | Nimbus Health | unbestrahlt | Nordmazedonien | Beta-Caryophyllen, Limonen, Beta-Myrcen, Terpinolen, Alpha-Pinen, Beta-Pinen, Nerolidol, Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | REMEXIAN 30/1 GJY CCA - Cosmic CandyTerinolene, Limonene, Myrcene, Caryophelene, Pinene | Cosmic Candy | Hybrid | 29,3 | <0,2 | Remexian | unbestrahlt | Kanada | Terinolene, Limonene, Myrcene, Caryophelene, Pinene |
Vorrätig | HUALA 20/1 CA ALM - Alien MintsBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Limonen, Alpha-Humulen | Alien Mints | Indica-dominant | 18,78 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Limonen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 25/1 CA BULβ-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen, β-Pinen | Bucket List | Sativa | 24,99 | <0,1 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen, β-Pinen |
Nicht verfügbar | 420 EVOLUTION 25/1 CA FLM - Peach ChementineTerpinolen, β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Ocimen | Frozen Lemon Mints | Sativa-dominanter Hybrid | 25,31 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Ocimen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 27/1 CA GMOLimonene, Trans-Caryophyllene, Linalool, Farnesene, β-Myrcen | GMO (Chem D x GSC) | Indica-dominant | 26,81 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Limonene, Trans-Caryophyllene, Linalool, Farnesene, β-Myrcen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 27/1 CA ICCLimonene, Trans-Caryophyllene, Linalool, Farnesene, β-Myrcen | Ice Cream Cake Kush Mints | indica-dominant | 27,23 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Limonene, Trans-Caryophyllene, Linalool, Farnesene, β-Myrcen |
Vorrätig | 420 COMPOUND 30/1 CA RPVLimonen, Linalool, Beta-Myrcen, Caryophyllen, Germacren B | Rose Gold Pave | Indica dominant | 29,12 | < 0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, Beta-Myrcen, Caryophyllen, Germacren B |
Nicht verfügbar | 420 EVOLUTION 22/1 CA MACFarnesene, D-Limonen, Trans-Caryophyllen, α-Pinen, Linalool | MAC 1 | Indica-dominant | 22,82 | 0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Farnesene, D-Limonen, Trans-Caryophyllen, α-Pinen, Linalool |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 30/1 CA PCHD-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen | Peach Chementine | Indica-dominant | 30,13 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | D-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen |
Nicht verfügbar | 420 SUNGROWN 27/1 CA LLYTrans-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Farnesene, Limonen,Alpha-Humulen | Legendary Larry | Indica-dominant | 26,09 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Trans-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Farnesene, Limonen,Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | Bedrocancis-Ocimen, Terpinolen, γ-Cadinen, Linalool, Myrcen | Afina | Sativa | 20,4 | 0,1 | Bedrocan | Gamma | Niederlande | cis-Ocimen, Terpinolen, γ-Cadinen, Linalool, Myrcen |
Vorrätig | madrecan 21/1: Shark AttackMyrcene, β-Caryophellen, α-Humulene, Nerolidol | Shark Attack | Indica-dominant | 19,5 | <0,05 | madrecan | E-Beam | Portugal | Myrcene, β-Caryophellen, α-Humulene, Nerolidol |
Nicht verfügbar | 420 SUNGROWN 22/1 CA ZRPBeta-Myrcen, Alpha-Humulen, Terpinolen, Trans-Caryophyllen, Farnesene | Zour Apple I Indica dominant | 22,52 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Terpinolen, Trans-Caryophyllen, Farnesene |
Nicht verfügbar | REMEXIAN 27/1 TRF GRC- Grape CrusherLimonen, Beta-Myrcen, Pinen | Grape Crusher | Indica-dominant | 26,8 | < 0,2 | Remexian | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Myrcen, Pinen |
Geringer Bestand | 420 COMPOUND 22/1 CA MWZBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Selinadiene, Linalool | Mellowz #8 | Indica-dominant | 20,39 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Selinadiene, Linalool |
Nicht verfügbar | 420 COMPOUND 27/1 CA BBW | Bling Blaow | 27,91 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Nicht verfügbar | 420 COMPOUND 27/1 CA BER - Berlin Berries | Berlin Berries | 26,4 | 1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Nicht verfügbar | 420 COMPOUND 27/1 CA GAP - Gastro PopOcimen, Myrcen und Linalool | Gastro Pop | Hybrid | 27,25 | 0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Ocimen, Myrcen und Linalool |
Vorrätig | 420 COMPOUND 30/1 CA GAPOcimen, Myrcen und Linalool | Gastro Pop | Hybrid | 28,13 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Ocimen, Myrcen und Linalool |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 25/1 CA WESβ-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen | Wedding Singer | Hybrid | 23,53 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen |
Nicht verfügbar | 420 EVOLUTION 27/1 CA MMILimonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Bisabolol, Selina-3,7/11)diene | Miracle Mints | Indica-dominant | 26,53 | <0,1 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Bisabolol, Selina-3,7/11)diene |
Nicht verfügbar | 420 EVOLUTION 30/1 CA WESβ-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen | Wedding Singer | Hybrid | 28,25 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen |
Nicht verfügbar | 420 EVOLUTION 33/1 CA PCHD-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen | Peach Chementine | Indica-dominant | 31,54 | <1 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | D-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen |
Nicht verfügbar | 420 SUNGROWN 22/1 CA DOGHumulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen | Chemdog | Indica-dominant | 20,57 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Humulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen |
Nicht verfügbar | HUALA 22/1 CA BTRCaryophyllen, Beta-Myrcen, D-Limonen, Linalool, Humulen | Black Triangle | Indica-dominant | 22,85 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Caryophyllen, Beta-Myrcen, D-Limonen, Linalool, Humulen |
Nicht verfügbar | 30/1 Amici TR - Tropical ReignTerpinolen, Beta-Caryophyllen, Limonen | Tropical Reign | Hybrid | 30 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, Beta-Caryophyllen, Limonen |
Vorrätig | All Nations TT 25/1 - Tropic ThunderLimonen, Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen | Tropic Thunder | 23,6 | 0,2 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | 22/1 Amici BH - Blueberry HeadbandBeta-Myrcen, Linalool, Beta-Caryophyllen | Blueberry Headband | Indica-dominant | 22,8 | <0,2 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Beta-Myrcen, Linalool, Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | 27/1 Amici ASLimonen, Myrcen, Linalool | Atomic Sour Grapefruit | Indica | 29,3 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Myrcen, Linalool |
Nicht verfügbar | 30/1 Amici UL Ultra LimelightTerpinolen, Limonen, Beta-Caryophyllen | Ultra Limelight | Sativa | 30,8 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, Limonen, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | 420 BALANCED BASIC PT SLG - Super Lemon G | Super Lemon G | 5,63 | 6,81 | 420 Pharma | - | Portugal | |
Nicht verfügbar | 420 SUNGROWN 18/1 CA DOGHumulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen | Chemdog | Indica-dominant | 17,26 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Humulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen |
Geringer Bestand | AVAAY 20/1 RGβ-Caryophyllen, Limonen, Humulen, Myrcen | Royal Gorilla | Sativa-dominant | 20,4 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Südafrika | β-Caryophyllen, Limonen, Humulen, Myrcen |
Geringer Bestand | AVAAY 24/1 BPM - Baby Pam | Baby Pam | Hybrid | 23,5 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Südafrika | |
Nicht verfügbar | AVAAY 27/1 MIM - Midnight MimosaLimonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Germacrene, Alpha-humulen, Pinen, Selinadien | Midnight Mimosa | Hybrid indica dominant | 25,7 | 0,3 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Germacrene, Alpha-humulen, Pinen, Selinadien |
Nicht verfügbar | AVAAY 28/1 CK - Critical Kush | Critical Kush | 27,6 | 0,2 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY 28/1 GNCLimonenBeta-Caryophyllen,Linalool,Humulen,Alpha-Terpineol,Pinene,Farnesen | Grapes and Cream | Hybrid Indica Dominant | 25,5 | 0,2 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | LimonenBeta-Caryophyllen,Linalool,Humulen,Alpha-Terpineol,Pinene,Farnesen |
Nicht verfügbar | AVAAY 29/1 CP - Candy Pave | Candy Pave | 28,1 | 0,3 | Vayamed | - | - | |
Vorrätig | AVAAY 29/1 SCP | Sour Cherry Punch | Indica-domaint | 30,4 | 0,2 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | |
Nicht verfügbar | AVAAY 30/1 JFP - Jet Fuel Pie | Jet Fuel Pie | 30,0 | 0,1 | Vayamed | - | - | |
Vorrätig | AVAAY 30/1 MIM - Midnight Mimosa | Midnight Mimosa | 29,05 | 0,08 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY 31/1 OGCLimonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Germacrene, Alpha-humulen, Pinen, Selinadien | Ocean Grown Cookies | Indica-dominant | 32,6 | 1,0 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Germacrene, Alpha-humulen, Pinen, Selinadien |
Nicht verfügbar | AVAAY 32/1 AHCLimonen, beta-Caryophyllen, Germacren B, Pinen, Linalool, Beta-Myrcen, Selinadien | Amnesia Haze Cake | Sativa-dominant | 31,2 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Limonen, beta-Caryophyllen, Germacren B, Pinen, Linalool, Beta-Myrcen, Selinadien |
Nicht verfügbar | AVAAY 34/1 SCP | Sour Cherry Punch | 30,9 | 0,2 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY Khalifa 24/1 KM - Khalifa Mints | Khalifa Mints | 23,4 | 0,2 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY Khalifa 28/1 KK - Khalifa Kush | Khalifa Kush | 27,8 | 0,2 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY Khalifa 32/1 KK - Khalifa Kush | - | 30,1 | 0,1 | Vayamed | - | - | |
Nicht verfügbar | AVAAY Signature 25/1 HYP | Hyperion | 25,2 | 0,1 | Vayamed | - | - | |
Vorrätig | AVAAY Signature 31/1 GOG - Gossip Gun | Gossip Gun | 30,0 | 0,1 | Vayamed | - | - | |
Vorrätig | Aleph air 16/1 - Sour Tangie | Sour Tangie | 16,0 | 1,0 | alephSana | - | - | |
Nicht verfügbar | Aleph green 24/1 - Doce da Casa | Doce da Casa | 21,6 | <0,2 | alephSana | - | - | |
Geringer Bestand | Aleph water 4/8 - Amnesia Balanced | Amnesia Balanced | 3,73 | 8,95 | alephSana | - | - | |
Vorrätig | All Nations FG 25/1 - Frosted GelatoBeta-Caryophyllen, Limonen, Linalool, Beta-Myrcen | Frosted Gelato | Indica-dominant | 26,3 | 0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool, Beta-Myrcen |
Geringer Bestand | BC Green 24/1 A&GPinen, Ocimen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen | Apples&Gas | Sativa dominant | 23,55 | 0,2 | Canymed | unbestrahlt | Portugal | Pinen, Ocimen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen |
Geringer Bestand | BC Green 25/1 SCKBeta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool | Scotti´s Cake | Indica dominant | 24,0 | <0,1 | Canymed | unbestrahlt | Portugal | Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool |
Nicht verfügbar | BC Green 33/1 TCK - Tiger CakeLimonen, Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Beta-Caryophyllen | HGH | Indica-dominant | 30,9 | 0,1 | Canymed | unbestrahlt | Portugal | Limonen, Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | BLKMKT LAW THC25 - Lee Ann WoMACTerpinolen, Caryophyllen, Farnesen | Lee Ann WoMAC | Hybrid | 24,0 | <0,1 | IMC | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, Caryophyllen, Farnesen |
Vorrätig | Bathera 28/1 FA - Facetz | Facetz | 29,2 |0,06 | Bathera | - | - | |
Nicht verfügbar | COOKIES Hawaiian Rain 22/1Myrcen, Linalool, Humulen | Hawaiian Rain | Indica-dominant | 21,9 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Myrcen, Linalool, Humulen |
Vorrätig | Canify Cannabis flos 1/14 LS Ku Maluti CBDAlpha-Pinen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen | Maluti | Indica-dominant | 0,6 | 14,6 | Canify | unbestrahlt | Lesotho | Alpha-Pinen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen |
Vorrätig | CannGo 24/1 by the BC Green A&G | Apples & Gas | 23,6 | <0,2 | Canymed | - | - | |
Vorrätig | Cannamedical Indica forte DK - Sky Berry KushBeta-Caryophyllen, Nerolidol, Limonen, Alpha-Humulen, Beta-Myrcen | Sky Berry Kush | | 24,1 | <0,1 | Cannamedical | E-Beam | Dänemark | Beta-Caryophyllen, Nerolidol, Limonen, Alpha-Humulen, Beta-Myrcen |
Geringer Bestand | Citizen Labs CR 32/1 - Cali Rain | Cali Rain | 31,0 | 0,2 | Cantourage | - | - | |
Nicht verfügbar | Curaleaf Natural 25/1 PT ZKSLinalool, Limonen, Beta-Caryophyllen | Zookies | Indica-dominant | 25,31 | <1 | 420 Pharma | unbestrahlt | Portugal | Linalool, Limonen, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT Permanent Marker 22:01 | Permanent Marker MGLT | Indica-dominant | 23,4 | 1,0 | Demecan | unbestrahlt | Deutschland | |
Geringer Bestand | Demecan CRAFT Walkie Talkie 31:01Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Caryophyllen | Sugar Cake | Indica-dominant | 29,4 | <0,3 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Demecan Core Moonbow-112 | Moonbow 112 IX | Indica-dominant | 23,8 | 0,3 | Demecan | E-Beam | Deutschland | |
Vorrätig | Demecan Typ 1 - Bubba Kush | Bubba Kush | Indica | 20,8 | <1,0 | Demecan | E-Beam | Deutschland | |
Geringer Bestand | Eufloria 24/1 BAN - Banjo | Banjo | 24,0 | <0,2 | Remexian | - | - | |
Vorrätig | Eufloria 27/1 BTR - Black Triangle | - | 24,9 | <0,2 | Remexian | - | - | |
Nicht verfügbar | Eufloria 27/1 FCO - Frosted CookiesCaryophyllen, Limonen, Mycren | Frosted Cookies | Indica-dominant | 26,4 | < 0,2 | Remexian | unbestrahlt | Kanada | Caryophyllen, Limonen, Mycren |
Nicht verfügbar | Eufloria 27/1 RVC - Red Velvet CakeCaryophyllen, Limonen, Linalool | Red Velvet Cake | Hybrid | 26,2 |< 0,2 | Remexian | unbestrahlt | Kanada | Caryophyllen, Limonen, Linalool |
Vorrätig | HUALA 27/1 UK WTR - Waffle Truffle | Waffle Truffle | 26,50 %| <0,4% | 420 Pharma | - | - | |
Vorrätig | IMC 20/1 T01Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen | Hindu Kush | Indica | 22 | 0,2 | IMC | Gamma | Spanien | Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen |
Vorrätig | IMC BD THC25 - Set FireLimonen,Beta-Caryophyllen,Myrcen | Set Fire | Indica-dominant | 22,6 | <0,1 | IMC | unbestrahlt | Israel | Limonen,Beta-Caryophyllen,Myrcen |
Nicht verfügbar | IMC Balanced 7/8 B01Bisabolol, Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen | Blue Dream | Hybrid | 7,7 | 8,7 | IMC | Gamma | Spanien | Bisabolol, Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen |
Nicht verfügbar | IMC CBD14 C01Myrcen, α-Pinen, Limonen, α-Selinen, β-Pinen, Guaiol, β-Panansinsen, Fenchol, Linalool | God Bud | Hybrid | 1,0 | 15,5 | IMC | E-Beam | Spanien | Myrcen, α-Pinen, Limonen, α-Selinen, β-Pinen, Guaiol, β-Panansinsen, Fenchol, Linalool |
Geringer Bestand | IMC Craft SUS THC26 - Super SativaLimonen, Beta-Pinen, Beta-Myrcen, Alpha-Pinen | Boost X Tangelo | Sativa-dominant | 26,2 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Pinen, Beta-Myrcen, Alpha-Pinen |
Geringer Bestand | IMC E6 THC25 Royal OG | Royal OG | 26,0 | <0,1 | IMC | - | - | |
Geringer Bestand | IMC PF THC25 - Purple Flame | Purple Flame | 23,05 | <0,1 | IMC | - | - | |
Vorrätig | IMC PF THC27 - Purple Flame | Purple Flame | 27,3 | <0,1 | IMC | - | - | |
Vorrätig | IMC RWT THC25 - White Rhino | White Rhino | 24,3 | <0,1 | IMC | - | - | |
Nicht verfügbar | IMC THC22 T02 OG KushPinene, α-Cedrene, Eucalyptol, β-Myrcen | OG Kush | Hybrid | 24,2 | <0,1 | IMC | E-Beam | Spanien | Pinene, α-Cedrene, Eucalyptol, β-Myrcen |
Nicht verfügbar | IMC THC27 T03 - Gorilla GlueBeta-Caryophallen, beta-Myrcen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Alpha-Bisabolol | Gorilla Glue 4 | Indica | 25,6 | <0,1 | IMC | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophallen, beta-Myrcen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Alpha-Bisabolol |
Vorrätig | IMC THC27 T04 - Strawberry OG | Strawberry OG | 27,5 | 0,1 | IMC | - | - | |
Geringer Bestand | IMC X4 THC25 Token Gorilla Queen | Gorilla Queen | 25,8 | <0,1 | IMC | - | - | |
Nicht verfügbar | IndiMed 20/1 ISS-DEBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Terpinolen, Pinen | Island Sweet Skunk | Sativa-dominant | 19,9 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Deutschland | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Nerolidol, Alpha-Humulen, Limonen, Terpinolen, Pinen |
Vorrätig | J.R. Strain GP 31/1 - Gastro Pop | Gastro Pop | 28,1 | <0,2 | Cantourage | - | - | |
Vorrätig | LOT 420 GLT 25/1 - Gelato #33Limonen, Myrcen, Linalool, Farnesen | Gelato #33 | Hybrid | 26,5 | 0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Myrcen, Linalool, Farnesen |
Vorrätig | MAC 1+Limonen, Trans-Caryophyllen, Linalool, α.Pinen | Miracle Alien Cookies | Hybrid | 23,8 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Trans-Caryophyllen, Linalool, α.Pinen |
Vorrätig | MCOS Strong 27/1 MDOC PXY - Proxy | Proxy | 25,7 | <0,2 | Remexian | - | - | |
Geringer Bestand | MEDIPROCAN AFRICAN RUBY 22/1 - Gorilla Glue | Gorilla Glue | Hybrid | 22,0 | <1,0 | mediproCan Pharma GmbH | unbestrahlt | - | |
Nicht verfügbar | NICE 25/1 RAM - Rainbow AmnesiaBeta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Linalool | Rainbow Amnesia | Sativa-dominant | 24,9 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Linalool |
Nicht verfügbar | Navcora THC18 Spotlight Porto: Master Kush | Master Kush | Indica | 16,5 | <0,1 | Navcora | E-Beam | Portugal | |
Vorrätig | Nedcann JOG 25/01 - Joker OG #3Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Linalool, Alpha-Humulen | White Runtz x Jet Fuel Gelato Indica dominant | 25,86 | < 0,1 | Natural Pharma | unbestrahlt | Nordmazedonien | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Linalool, Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | Nedcann SC 21/01 | Chemdog #36 | Indica-dominant | 20,4 | < 0,1 | Natural Pharma | unbestrahlt | Portugal | |
Nicht verfügbar | Nedcann VM 23/01 - Jack Herer | Jack Herrer | 23,6 | | California´s Medical | - | - | |
Nicht verfügbar | Nimbus easy 30/1 - French CookiesBeta-Caryophyllen, Nerolidol, Bisabolol, Alpha-Humulen, beta-Myrcen | French Cookies | Indica-dominant | 27,4 | <0,1 | Nimbus Health | unbestrahlt | Nordmazedonien | Beta-Caryophyllen, Nerolidol, Bisabolol, Alpha-Humulen, beta-Myrcen |
Vorrätig | Organic Sweetgrass CB 25/1 - Crunch Berries | Crunch Berries | 25,93 | 0,2 | Cantourage | - | - | |
Nicht verfügbar | Organic Sweetgrass MCC 25/1 - Mint Chocolate Chips | Mint Chocolate Chips | 24,3 | 0,1 | Cantourage | - | - | |
Nicht verfügbar | Peace Naturals 29/1 GCMyrcene, Limonene, Caryophyllene, Humulene | GMO Cookies | Indica-domiant | 30,8 | 0,1 | Peace Naturals | unbestrahlt | Kanada | Myrcene, Limonene, Caryophyllene, Humulene |
Nicht verfügbar | Peace Naturals 31/1 SCLinalool, Limonen, Beta-Myrcen und Beta-Caryophyllen | Space Cake | Sativa | 31,8 | <0,1 | Peace Naturals | unbestrahlt | Kanada | Linalool, Limonen, Beta-Myrcen und Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | Pedanios 10/10 EQI-CAMyrcen, α-Pinen, Limonen, Linalool | Equiposa | Hybrid | 9,0 | 9,7 | Aurora | E-Beam | Kanada | Myrcen, α-Pinen, Limonen, Linalool |
Nicht verfügbar | Pedanios 16/1 TNG-CA - Tangerine Dream | Tangerine Dream | Sativa | 14,5 | 0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | |
Vorrätig | Pedanios 22/1 - Ghost Train HazeTerpinolen, Limonen, Myrcen, α-Pinen | Ghost Train Haze | Sativa | 22,0 | 0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Terpinolen, Limonen, Myrcen, α-Pinen |
Vorrätig | Pedanios 26/1 EHD-CABeta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen, Guaiol, Nerolidol, Linalool | Electric Honeydew | Sativa | 27,2 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen, Guaiol, Nerolidol, Linalool |
Vorrätig | Pedanios 27/1 BLY-CABeta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Beta-Pinen, Beta-Myrcen, Limonen | Black Jelly | Sativa | 27,4 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Beta-Pinen, Beta-Myrcen, Limonen |
Nicht verfügbar | Pedanios 27/1 FRG-CABeta-Caryophyllen, Limonen, Nerolidol, Alpha-Humulen | Farm Gas | Hybrid | 25,3 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Nerolidol, Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | Pedanios 27/1 PND-CALimonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen | Pink Diesel | Indica | 29,2 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen |
Nicht verfügbar | Pedanios 28/1 CMK-CA - Chemango Kush | Chemango Kush | 29,7 | <0,1 | Aurora | - | - | |
Vorrätig | Pedanios 31/1 COS-CA - Cosmic Cream | Cosmic Cream | Indica | 30,3 | <0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | |
Nicht verfügbar | Pedanios 31/1 PND-CALimonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen | Pink Diesel | Indica | 30,4 | 0,1 | Aurora | E-Beam | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | Pharma Leaves Indica dominant Strong 21/1 - Do-Si-Dos | Do-Si-Dos | 21,0 | 1,0 | California´s Medical | - | - | |
Vorrätig | Pink D1 30/1Limonen, Beta-Myrcen, Linalool | Pink D1 | Sativa-dominant | 30,0 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Myrcen, Linalool |
Vorrätig | REMEXIAN 16/1 Amnesia LemonBeta-Myrcen, Linalool, Broneol | Amnesia Lemon | Sativa-dominant | 15,7 | <0,2 | Remexian | E-Beam | Dänemark | Beta-Myrcen, Linalool, Broneol |
