Livebestand
Cannabisblüten und Cannabisextrakte
Vorrat | Blüte | Kultivar/Genetik |
THC/CBD
(in %)
|
Hersteller | Bestrahlung | Herkunftsland | Terpene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrätig | HUALA 25/1 CA ALM | Alien Mints | Indica-dominant | 24,3 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | COOKIES A&B 22/1Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool | Apples & Bananas | Indica | 20,2 | <1,0 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
Vorrätig | REMEXIAN 14/1: White WidowMyrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, β-Pinen, Limonen, Linalool | White Widow | Hybrid | 14,8 | <1,0 | Remexian | E-Beam | Dänemark | Myrcen, α-Pinen, β-Caryophyllen, β-Pinen, Limonen, Linalool |
Vorrätig | REMEXIAN 16/1: Nordle | Nordle | Hybrid | 15,4 | <1,0 | Remexian | E-Beam | Dänemark | |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 27/1 CA BULβ-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen, β-Pinen | Bucket List | Sativa | 26,12 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen, β-Pinen |
Vorrätig | Bedrocancis-Ocimen, Terpinolen, γ-Cadinen, Linalool, Myrcen | Afina | Sativa | 19,6 | 1,0 | Bedrocan | Gamma | Niederlande | cis-Ocimen, Terpinolen, γ-Cadinen, Linalool, Myrcen |
Vorrätig | Cannabis 1A 16/1 flosAlpha-Humulen, Alpha-Pinen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Limonen, Linalool, Nerolidol, Geraniol | White Widow | Hybrid | 15,8 | <1,0 | Weeco Pharma | E-Beam | Dänemark | Alpha-Humulen, Alpha-Pinen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Limonen, Linalool, Nerolidol, Geraniol |
Vorrätig | IMC 9PPA THC20Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen | Peppermint Agave X Rainbow Cheddar | Hybrid | 20,0 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen |
Vorrätig | IMC EC2 THC22 El ChivoLimonen, Beta-Myrcen, Alpha-Pinen | El Chivo | Indica-dominant | 19,9 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Limonen, Beta-Myrcen, Alpha-Pinen |
Vorrätig | IMC GL41 THC20 Gelato #41Beta-Caryophyllen, Limonen, Alpha-Humulen | Gelato #41 | Indica-dominant | 20,2 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Beta-Caryophyllen, Limonen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | IMC GO THC23 Jokerz #53Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool | Jokerz #53 | Indica-dominant | 22,6 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool |
Vorrätig | IMC GPI THC26 Grapple PieBeta-Myrcen, Linalool, Ocimen | Grapple Pie | Hybrid | 25,5 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Beta-Myrcen, Linalool, Ocimen |
Vorrätig | IMC RGR THC20 Rose Gold RuntzBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Pinen | Rose Gold Runtz | Indica-dominant | 19,3 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Pinen |
Vorrätig | IMC TB THC24 Tropicana BananaBeta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen | Tropicana Banana | Sativa-dominant | 23,2 | <1,0 | IMC | unbestrahlt | Israel | Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | LOT 420 MLND PT - MelonadeBeta-Myrcen, Farnesene, Beta-Caryophyllen | Melonade | Sativ-dominant | 20,8 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Farnesene, Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | REMEXIAN 22/1β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Humulen, Terpinolen, Bisabolol, β-Pinen | Frosted Lemon Cake | Hybrid | 23,0 | <0,1 | Remexian | E-Beam | Dänemark | β-Caryophyllen, Myrcen, Limonen, Humulen, Terpinolen, Bisabolol, β-Pinen |
Vorrätig | enua 22/1 AFSC CA | Animal Face Sherb Crasher | 23,5 | <1,0 | enua Pharma GmbH | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | Green Karat MG PTLimonen, Caryophyllen, Farnesen, Linalool, Myrcen | Modified Gas | Hybrid | 26,4 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Caryophyllen, Farnesen, Linalool, Myrcen |
Vorrätig | IMC THC25 T04β-Caryophyllen, Nerolidol, Bisabolol, Guaiol, Humulen | Strawberry OG | Hybrid | 25,0 | <1 | IMC | E-Beam | Spanien | β-Caryophyllen, Nerolidol, Bisabolol, Guaiol, Humulen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 33/1 CA PCHD-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen | Peach Chementine | Indica-dominant | 35,49 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | D-Limonen, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, Farnesen, α-Humulen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 30/1 CA WESβ-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen | Wedding Singer | Hybrid | 30,05 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen |
Nicht verfügbar | 420 NATURAL 22/1 CA GG4Humulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen | Gorilla Glue 4 | Indica-dominant | 21,22 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Humulen, β-Caryophyllen, Linalool, β-Pinen |
Vorrätig | 29/1 Amici WCLinalool, Beta-Myrcen und Alpha-Humulen | Wedding Cake | Hybrid | 28,1 | <0,1 | Cansativa | unbestrahlt | Kanada | Linalool, Beta-Myrcen und Alpha-Humulen |
Vorrätig | 420 COMPOUND 22/1 CA MWZBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Selinadiene, Linalool | Mellowz #8 | Indica-dominant | 22,0 | <0,1 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Selinadiene, Linalool |
Vorrätig | 420 COMPOUND 30/1 CA GAPOcimen, Myrcen und Linalool | Gastro Pop | Hybrid | 29,91 | <0,4 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Ocimen, Myrcen und Linalool |
Vorrätig | 420 COMPOUND 33/1 CA GAPOcimen, Myrcen und Linalool | Gastro Pop | Hybrid | 32,22 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Ocimen, Myrcen und Linalool |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 25/1 CA PLD | Plum Driver | Indica-dominant | 25,0 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 27/1 CA MMILimonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Bisabolol, Selina-3,7/11)diene | Miracle Mints | Indica-dominant | 25,98 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Bisabolol, Selina-3,7/11)diene |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 27/1 CA WESβ-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen | Wedding Singer | Hybrid | 26,12 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | β-Caryophyllen, β-Myrcen, D-Limonen, Linalool, α-Humulen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 30/1 CA FLMTerpinolen, β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Ocimen | Frozen Lemon Mints | Sativa-dominanter Hybrid | 28,16 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Ocimen |
Vorrätig | 420 EVOLUTION 30/1 CA ICCFarnesene, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, D-Limonen, α-Humulen | Ice Cream Cake Kush Mints | indica-dom. Hybrid | 29,18 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | Farnesene, β-Myrcen, Trans-Caryophyllen, D-Limonen, α-Humulen |
Vorrätig | 420 SUNGROWN 22/1 CA LLY | Legendary Larry | Indica-dominant | 22,14 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | 420 SUNGROWN 25/1 CA ZRP | Zour Apple | Indica-dominant | 24,72 | <1,0 | 420 Pharma | unbestrahlt | Kanada | |
Geringer Bestand | ADREX 21 LMOG COLLimonen, Linalool, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen | Lemon OG | Sativa-dominant | 20,0 | <1,0 | ADREX | unbestrahlt | Kolumbien | Limonen, Linalool, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen |
Nicht verfügbar | AVAAY 20/1 CKMyrcen, Limonen, α-Pinen, β-Caryophyllen | Critical Kush | Hybrid | 19,4 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Südafrika | Myrcen, Limonen, α-Pinen, β-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | AVAAY 22/1 BCPLimonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen | Black Cherry Punch | Sativa-dominant | - | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen |
Nicht verfügbar | AVAAY 31/1 SCGBeta-Caryophyllen, Limonen, Pinen, Linalool | Super Citra G. | Sativa-dominant | 31 | <1,0 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Pinen, Linalool |
Vorrätig | AVAAY 5/1 THCV 12Beta-Myrcen, Pinen, Limonen, Linalool, Bisabolol, Beta-Caryophyllen, Nerolidol | THCV12 | Sativa-dominant | 5,2 | 0,5 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Pinen, Limonen, Linalool, Bisabolol, Beta-Caryophyllen, Nerolidol |
Nicht verfügbar | AVAAY SIGNATURE 28/1 PGFarnesen, trans-Caryophyllen, β-Myrcen Limonen, α-Bisabolol, α-Humulen | Platinum Garlic | Indica-dominant | 27,1 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Farnesen, trans-Caryophyllen, β-Myrcen Limonen, α-Bisabolol, α-Humulen |
Nicht verfügbar | AVAAY SIGNATURE 30/1 CBXLimonen, Pinene, Linalool, β-Caryophyllen, β-Myrcen, α-Terpineol | Chatterbox | Indica-dominant | 29,1 | 0,1 | Vayamed | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Pinene, Linalool, β-Caryophyllen, β-Myrcen, α-Terpineol |
Nicht verfügbar | AVAAY SIMPLE 24/1 CREBeta-Caryophyllen, Nerolidol, Beta-Myrcen | Creamy Kees No. 5 | Indica-dominant | 24,6 | <1,0 | Vayamed | unbestrahlt | Südafrika | Beta-Caryophyllen, Nerolidol, Beta-Myrcen |
Vorrätig | All Nations GM PTBeta-Caryophyllen, Limonen, Linalool, Beta-Myrcen | Mac Doughnut | Indica-dominant | 25,6 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool, Beta-Myrcen |
Vorrätig | All Nations LT 21/1 | - | - | Cantourage | - | - | |
Vorrätig | All Nations MD PT | Mac Daddy | Indica-dominant | 23,86 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | BARONGO 24/1 BanjoBeta-Myrcen, Limonen, Trans-Caryophyllen, Farnesene, Ocimen | Banjo | Sativa-dominant | 22,81 | <0,14 | WMG Pharma | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Limonen, Trans-Caryophyllen, Farnesene, Ocimen |
Vorrätig | BLACKROSE 14 PTLimonen, Linalool, Trans-Caryophyllen, Farnesen | Garlic Sherbert | Indica-dominant | 22,2 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, Trans-Caryophyllen, Farnesen |
Nicht verfügbar | Bathera 21/1 ZashimiBeta-Myrcen, Alpha-Humulen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen, Beta-Caryophyllen | Zashimi | Indica-dominant | 21,6 | <1,0 | Iuvo | unbestrahlt | Portugal | Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen, Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | Bathera 23/1 Permanent MarkerBeta-Caryophyllen, Limonen, Linalool | Permanent Marker | Indica-dominant | 23,0 | <1,0 | Bathera | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
Nicht verfügbar | Bathera 24/1 Z-SpittlerLimonen, Beta-Caryophyllen, Linalool | Z-Splitter | Indica-dominant | 22,6 | <1,0 | Iuvo | unbestrahlt | Portugal | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool |
Vorrätig | Bathera 25/1 Blue-ZLimonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen | Blue-Z | Indica-dominant | 24,1 | <1,0 | Bathera | unbestrahlt | Portugal | Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen |
Vorrätig | Bathera 25/1 Garlic FunkBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Limonen | Garlic Funk | Indica-dominant | 25,2 | <1,0 | Bathera | unbestrahlt | Portugal | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Limonen |
Vorrätig | Bathera 25/1 Permanent MarkerBeta-Caryophyllen, Limonen, Linalool | Permanent Marker | Indica-dominant | 25,0 | <1,0 | Bathera | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
Geringer Bestand | Beacon BT T18 | Black Triangle | Hybrid | 18,7 | <1,0 | Beacon | E-Beam | Kanada | |
Nicht verfügbar | Beacon GO T23 | Galactica OG | Indica | 22,5 | <1,0 | Beacon | E-Beam | Kanada | |
Nicht verfügbar | Beacon PK T24Myrcen, Linalool und Limonen | Pink Kush | Indica | 24,3 | <0,1 | Beacon | unbestrahlt | Kanada | Myrcen, Linalool und Limonen |
Geringer Bestand | Blackbird Strong Sativa | Euforia | Sativa | 21,0 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Nordmazedonien | |
Nicht verfügbar | CM 18/1 Karl OGLinalool, D-Limonen und Beta-Myrcen. | Karl OG | Hybrid | 16,4 | <1 | Cannamedical | unbestrahlt | Nordmazedonien | Linalool, D-Limonen und Beta-Myrcen. |
Nicht verfügbar | CM 20/1 Karl OGLinalool, D-Limonen und Beta-Myrcen. | Karl OG | Hybrid | 20,0 | <0,1 | Cannamedical | Gamma | Nordmazedonien | Linalool, D-Limonen und Beta-Myrcen. |
Vorrätig | CM 24/1 Gelati PunchTrans-Caryophyllen, Ocimen, Limonen | Gelati Punch | Indica-dominant | 22,9 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Kolumbien | Trans-Caryophyllen, Ocimen, Limonen |
Nicht verfügbar | CM 24/1 LLYLimonen, Linalool, Pinen | Legendary Larry | Indica | 22| <1 | Cannamedical | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, Pinen |
Nicht verfügbar | CM 24/1 PGFarnesene, Limonen, β-Caryophyllen, β-Myrcen | Platinum Grapes | Hybrid | 22,1 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Kanada | Farnesene, Limonen, β-Caryophyllen, β-Myrcen |
Nicht verfügbar | CM 28/1 KOKOBeta-Myrcen, D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen | Koko's Cookies | Indica-dominant | 28,8 | <0,1 | Cannamedical | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | CM 30/1 KOKOBeta-Myrcen, D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen | Koko's Cookies | Indica-dominant | 27,4 | <0,1 | Cannamedical | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | CNBS CPJ 31/1Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool | Cap Junky | Hybri | 31,6 | <1,0 | CNBS | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool |
Nicht verfügbar | CNBS FK 30/1Limonen, β-Caryophyllen, β-Myrcen | Florida Kush | Indica-dominant | 30,6 | <1,0 | CNBS | unbestrahlt | Kanada | Limonen, β-Caryophyllen, β-Myrcen |
Nicht verfügbar | CNBS GELO 20/1Limonen, Beta-Caryophyllen | Gelonade | Indica-dominant | 21,7 | <1,0 | CNBS | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | CNBS GELO 25/1Limonen, Beta-Caryophyllen | Gelonade | Indica-dominant | 24,7 | <1,0 | CNBS | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | CNBS VV 30/1Myrcen Limonen Beta-Caryophyllen | Varnish Vapor | Indica-dominant | 31,2 I <0,1 | CNBS | unbestrahlt | Kanada | Myrcen Limonen Beta-Caryophyllen |
Vorrätig | COOKIES Hawaiian Rain 22/1Myrcen, Linalool, Humulen | Hawaiian Rain | Indica-dominant | 21,9 | <1,0 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Myrcen, Linalool, Humulen |
Vorrätig | COOKIES MD 22/1Myrcen, Linalool, Humulen | Medellin | Indica | 22,9 | <1,0 | Cansativa | unbestrahlt | Portugal | Myrcen, Linalool, Humulen |
Nicht verfügbar | Cannabis flos 18/1 PT Ku. MangoBeta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Nerolidol, Limonen, Alpha-Pinen, Linalool, Camphen, Alpha-Humulen | Mango | Indica-dominant | 18,7 | 0,1 | Canify | E-Beam | Portugal | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Nerolidol, Limonen, Alpha-Pinen, Linalool, Camphen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | Cannabis flos 23/1 PRT KU. Black Cherry Pie | Black Cherry Pie | Hybrid | 23,85| <1,0 | Canify | unbestrahlt | Portugal | |
Nicht verfügbar | Cannabis flos 23/1 PRT KU. Strawberry BananaLimonen, Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen | Strawberry Banana | Indica-dominant | 25,06 | <1,0 | Canify | unbestrahlt | Portugal | Limonen, Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Cannamedical Hybrid forte NM: Gorilla ZkittlezLinalool, Limonen, Myrcen | Gorilla Zkittlez | Hybrid | 22,9 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Nordmazedonien | Linalool, Limonen, Myrcen |
Nicht verfügbar | Cannamedical Indica classic URY: Cheddar SkunkBeta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Limonen, Beta-Pinen, Terpinolen | Cheddar Skunk | Indica-dominant | 18,5 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Uruguay | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Alpha-Humulen, Limonen, Beta-Pinen, Terpinolen |
Nicht verfügbar | Cannamedical Indica forte ZAFD-Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen | Black Cherry Punch | Indica-dominant | 22,7 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Südafrika | D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Beta-Myrcen, Beta-Pinen, Alpha-Humulen |
Vorrätig | Cannamedical Indica forte: El JefeLimonen, β-Caryophyllen, Nerolidol | El Jefe | Indica | 23,0 | <1 | Cannamedical | unbestrahlt | Australien | Limonen, β-Caryophyllen, Nerolidol |
Nicht verfügbar | Cannamedical Indica light NM: OG Punchβ-Myrcen, Linalool, Limonen, α-Humulen | OG Punch | Indica | 17,4 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Nordmazedonien | β-Myrcen, Linalool, Limonen, α-Humulen |
Vorrätig | Cannamedical Indica light URY: Dawg Bud Fusion | Dawg Bud Fusion | Indica | 17,8 | <1,0 | Cannamedical | unbestrahlt | Uruguay | |
Nicht verfügbar | Cannamedical Sativa forte NM: Wedding TreeBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen und Alpha-Pinen | Wedding Tree | Sativa | 21,6 | <0,1 | Cannamedical | unbestrahlt | Nordmazedonien | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen und Alpha-Pinen |
Nicht verfügbar | Cannamedical Sativa forte: VenomZ EveBeta-Caryophyllen, D-Limonen, Linalool, Humulen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen | Venomz Eve | Sativa | 22,8 | <1,0 | Cannamedical | Gamma | Australien | Beta-Caryophyllen, D-Limonen, Linalool, Humulen, Beta-Myrcen, Beta-Pinen |
Vorrätig | Cannamedical Sativa light: Strawberry IceTerpinolen, β-Caryophyllen, Humulen | Strawberry Ice | Sativa | 17,6 | <1,0 | Cannamedical | Gamma | Kanada | Terpinolen, β-Caryophyllen, Humulen |
Geringer Bestand | Canopy GDB 12Myrcen und Bisabolol | God Bud | Hybrid | 0,9 | 12,3 | CanopyMedical | E-Beam | Kanada | Myrcen und Bisabolol |
Nicht verfügbar | Ceres No. 2Limonen, Myrcen, β-Caryophyllen, β-Pinen | Slurricane Mint | Hybrid | 26,9 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Myrcen, β-Caryophyllen, β-Pinen |
Vorrätig | Ceres No. 2 25/1 | - | - | Cantourage | - | - | |
Nicht verfügbar | Ceres No. 3Myrcen, Limonen, Humulen und Beta-Caryophyllen | Space Dust | Hybrid | 25,5 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Myrcen, Limonen, Humulen und Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Ceres No. 4Terpinolen, Pinene, Ocimen und Myrcen | Top 1 | Hybrid | 24,0 | <0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Terpinolen, Pinene, Ocimen und Myrcen |
Nicht verfügbar | Costa Canna Dynamics fortissimo: Liberty HazeLimonen, Pinen, Myrcen | Liberty Haze | Sativa-dom. Hybrid | 31,3 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Pinen, Myrcen |
Nicht verfügbar | Curaleaf Natural 22/1 PT WPTMyrcen, Caryophyllen, D-Limonen, Humulene, Linalool | Wedding Pop Triangle | Sativa | 22,62 | <0,2 | 420 Pharma | unbestrahlt | Portugal | Myrcen, Caryophyllen, D-Limonen, Humulene, Linalool |
Vorrätig | Demecan 20:01 Floresturaβ-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen | Super Haze X Amnesia | Sativa | 20,3 | <1,0 | Demecan | E-Beam | Australien | β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen |
Nicht verfügbar | Demecan 22:01 Floresturaβ-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen | Super Haze X Amnesia | Sativa | 20,3 | <1,0 | Demecan | E-Beam | Australien | β-Caryophyllen, Limonen, Myrcen, Humulen |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT Cali 29:01 | Hawaiian Rain X Permanent Marker | Indica-dominant | 30,6 | 1,0 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT D-Jungle 31:01Limonen, Linalool, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen | Purple Punch X Jungle Cake | Indica-dominant | 30,2 | 0,3 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT FCF 31:01Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, Pinen | First Class Funk | Indica-dominant | 29,2 | 0,1 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Limonen, β-Caryophyllen, Myrcen, Pinen |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT Marker 28:01Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Linalool | Magic Marker #2 | Indica-dominant | 29,2 | <1,0 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Humulen, Linalool |
Nicht verfügbar | Demecan CRAFT Walkie Talkie 31:01Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Caryophyllen | Sugar Cake | Indica-dominant | 28,3 | <1,0 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Drapalin 20/1 PopBeta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Beta-Ocimen | Pop | Sativa-dominant | 20,3 | <1,0 | Drapalin | unbestrahlt | Kanada | Beta-Myrcen, Beta-Caryophyllen, Alpha-Pinen, Beta-Ocimen |
Nicht verfügbar | Drapalin 21/1 Jack HererAlpha-Huulen, Terpinolen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen | Jack Herer | Sativa-dominant | 20,4 | <1,0 | Drapalin | unbestrahlt | Kanada | Alpha-Huulen, Terpinolen, Beta-Caryophyllen, Beta-Pinen |
Nicht verfügbar | Drapalin 26/1 OreozBeta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Limonen, Linalool | Oreoz | Indica-dominant | 24,4 | <1,0 | Drapalin | unbestrahlt | Kanada | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Limonen, Linalool |
Vorrätig | Drapalin 27/1 Pink GasLimonen, Alpha-Humulen, Linalool, Beta-Caryophyllen | Pink Gas | Indica-dominant | 26,9 | <1,0 | Drapalin | unbestrahlt | Kanada | Limonen, Alpha-Humulen, Linalool, Beta-Caryophyllen |
Nicht verfügbar | Drapalin 30/1 KukisD-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, alpha-Humulen | Animal Cookies | Indica-dominant | 30 | <1,0 | Drapalin | unbestrahlt | Tschechien | D-Limonen, Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, alpha-Humulen |
Vorrätig | Epic DropTrans-Caryophyllen, Linalool, Farnesene, Limonen | Cap Junky | Hybrid | 28,8 | <1,0 | Demecan | unbestrahlt | Kanada | Trans-Caryophyllen, Linalool, Farnesene, Limonen |
Nicht verfügbar | GM Colour of Space 28:01Limonen, β-Myrcen, β-Caryophyllen, Linalool, α-Humulen, β-Pinen, α-Pinen, Guaiol, α-Bisabolol, Camphen | Apple Fritters Purple Punch | Indica-dominant | 28,8 | <1,0 | German Medical | unbestrahlt | Südafrika | Limonen, β-Myrcen, β-Caryophyllen, Linalool, α-Humulen, β-Pinen, α-Pinen, Guaiol, α-Bisabolol, Camphen |
Nicht verfügbar | GM Supernova 25:01β-Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen, Linalalool, α-Humulen, Pinene, α-Bisabolol | Colour of Space | Indica-dominant | 24,3 | <0,1 | German Medical | unbestrahlt | Südafrika | β-Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen, Linalalool, α-Humulen, Pinene, α-Bisabolol |
Vorrätig | Green Karat PV PT | Pavè S1 | Hybrid | 28,9 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | Green Karat RO PT | Runtz OG | Hybrid | 26,8 | <1,0 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | |
Vorrätig | Green Karat SD PT | Supreme Diesel | Indica-dominant | 27,43 | 0,1 | Cantourage | unbestrahlt | Kanada | |
Nicht verfügbar | HUALA 22/1 CA DOG | - | - | 420 Pharma | - | - | |
Vorrätig | IMC 17/1 T01Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen | Hindu Kush | Indica | 17,2 | 0,2 | IMC | Gamma | Spanien | Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen |
Geringer Bestand | IMC 20/1 T01Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen | Hindu Kush | Indica | 21,2| 0,1 | IMC | Gamma | Spanien | Terpinolen, Myrcen, Ocimen, α-Selinen, α-Pinen, β-Panansinsen, β-Pinen |
Vorrätig | IMC Balanced 7/8 B01Bisabolol, Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen | Blue Dream | Hybrid | 7 | 8 | IMC | Gamma | Spanien | Bisabolol, Beta-Myrcen, Limonen, Beta-Pinen, Alpha-Pinen |
Vorrätig | IMC CBD14 C01Myrcen, α-Pinen, Limonen, α-Selinen, β-Pinen, Guaiol, β-Panansinsen, Fenchol, Linalool | God Bud | Hybrid | 1,0 | 13,2 | IMC | E-Beam | Spanien | Myrcen, α-Pinen, Limonen, α-Selinen, β-Pinen, Guaiol, β-Panansinsen, Fenchol, Linalool |
